新型コロナ労災認定687件(1330件請求中)、地方公務災害認定53件に 2020.9.28現在
新型コロナウィルス感染症労災・公災認定状況(最新)
厚生労働省と地方公務員災害補償基金は、新型コロナウィルス感染症による認定件数を職種別に公表しているが、最新の数値は次の通り。
目次
労災保険による新型コロナ労災請求・認定件数 2020.9.28
業 種 | 請求 | 決定 | うち認定 |
1.医療従事者等 小計 | 1058(2) | 584(1) | 584(1) |
医療業 | 893(1) | 503(0) | 503(0) |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 148(1) | 73(1) | 73(1) |
サービス業(他に分類されないもの) | 15 | 7 | 7 |
複合サービス事業 | 1 | 1 | 1 |
製造業 | 1 | 0 | 0 |
2.医療従事者以外 小計 | 265(13) | 97(4) | 97(4) |
農業、林業 | 3 | 0 | 0 |
建設業 | 20(4) | 4(1) | 4(1) |
製造業 | 7(2) | 3(0) | 3(0) |
情報通信産業 | 2 | 0 | 0 |
運輸業、郵便業 | 37 | 15 | 15 |
卸売業、小売業 | 13 | 5 | 5 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 8 | 1 | 1 |
金融業、保険業 | 3 | 0 | 0 |
不動産業、物品賃貸業 | 3(2) | 0(0) | 0(0) |
宿泊業、飲食サービス業 | 16 | 4 | 4 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 10 | 4 | 4 |
医療業 | 49 | 26 | 26 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 64(1) | 21(1) | 21()1 |
複合サービス事業 | 2 | 1 | 1 |
サービス業(他に分類されないもの) | 28(4) | 13(2) | 13(2) |
3.海外出張者 小計 | 7(1) | 6(1) | 6(1) |
製造業 | 3 | 2 | 2 |
卸売業、小売業 | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | 2 | 2 |
合計(1.+2.+3.) | 1330(16) | 687(6) | 687(6) |
※1 集計時点は都道府県労働局から厚生労働省本省が報告を受けた時点です。 |
※2 業種は「日本標準産業分類」(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)によっています。 |
※3 「医療従事者等」とは、患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事する者をいいます。 |
※4 ( )内は死亡に係る件数で、内数です。 |
※5 本表の内容は、請求事案の調査の進捗を踏まえ、変更することがあります。 |
地方公務員災害補償基金による新型コロナ公災請求・認定件数 2020.9.18
職 種 | 請求 | 認定件数 公務上 | 認定件数 公務外 | 調査中 |
医師・歯科医師 | 7 | 7 | 0 | 0 |
看護師 | 35 | 31 | 0 | 4 |
その他の医療技術者 | 3 | 3 | 0 | 0 |
土木技師・農林水産技師・建築技師 | 2 | 0 | 0 | 2 |
警察官 | 2 | 5 | 0 | 19 |
消防吏員 | 24 | 3 | 0 | 1 |
清掃職員 | 4 | 0 | 0 | 12 |
その他の職員 | 12 | 4 | 0 | 1 |
合 計 | 89 | 53 | 0 | 39 |
2020年9月18日17時現在(地方公務員災害補償基金)
(注1)集計時点は基金本部が支部からの報告を受けた時点のものです。 |
(注2)職種は常勤地方公務員災害補償統計上の職種によっています。 |
(注3)本表の内容は、請求事案の進捗を踏まえ、変更することがあります。 |